Comprar roupas para crianças pode ser um desafio, especialmente quando se trata de escolher o tamanho correto. Um guia de medidas infantil ajuda a garantir que as peças vestirão confortavelmente, evitando trocas e devoluções. Este conteúdo apresenta uma tabela de medidas detalhada e dicas para facilitar sua escolha.
Para medir corretamente, utilize uma fita métrica flexível e siga estas orientações:
| Tamanho | Idade aprox.* | Altura (cm) | Tórax / Peito (cm) |
|---|---|---|---|
| RN (Recém-nascido) | 0-1 mês | ~48-52 | ~40 |
| P (0-3 meses) | 0-3 meses | ~62 | ~44 |
| M (3-6 meses) | 3-6 meses | ~67 | ~46 |
| G (6-9 meses) | 6-9 meses | ~72 | ~48 |
| GG (9-12 meses) | 9-12 meses | ~77 | ~49 |
| 1 (12-18 meses) | 1-1,5 anos | ~82 | ~50 |
| 2 (1-2 anos) | 1-2 anos | ~88 | ~52 |
| 3 (2-3 anos) | 2-3 anos | ~98 | ~54 |
| 4 (3-4 anos) | 3-4 anos | ~105 | ~56 |
| 6 (4-6 anos) | 4-6 anos | ~117 | ~61 |
| 8 (6-8 anos) | 6-8 anos | ~128 | ~66 |
| 10 (8-10 anos) | 8-10 anos | ~137 | ~70 |
| 12 (10-12 anos) | 10-12 anos | ~150 | ~75 |
| 14 (12-14 anos) | 12-14 anos | ~156 | ~78 |
Observação: Essas medidas são médias e podem variar de acordo com a marca e o modelo da roupa.
Utilizar um guia de medidas infantil é fundamental para garantir que as roupas escolhidas sejam confortáveis e adequadas ao crescimento da criança. Medir corretamente e entender as tabelas ajuda a evitar frustrações e facilita o processo de compra, seja em lojas físicas ou online.
Para mais informações detalhadas, consulte fontes especializadas em moda infantil e guias de tamanho disponíveis nas principais lojas.